![]()
COLLSEROLA: PISTAS, CAMINOS Y SENDEROS :
INVENTARIO (1-100):
| Número | Nombre |
Longitud |
Desnivel + |
Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1C292 | 0,694 |
11,06 |
Pista |
| 2 | C2C114 | 0,102 | 1,44 | Pista |
| 3 | C68C3 | 0,602 | 5,29 | Pista |
| 4 | C4C349 | 0,137 | 0,00 | Pista |
| 5 | C5C346 | 0,542 | 12,50 | Camino |
| 6 | C7C294 | 2,572 | 165,83 | Pista |
| 7 | C8C9 | 0,893 | 24,51 | Camino |
| 8 | C9C355 | 0,260 | 0,48 | Pista |
| 9 | C10C356 | 0,275 | 19,23 | Pista |
| 10 | C11C12 | 1,066 | 63,93 | Asfalto - Ctra. |
| 11 | C12C354 | 0,458 | 19,23 | Pista |
| 12 | C13C14 | 0,372 | 3,85 | Pista |
| 13 | C14C15 | 0,397 | 5,77 | Pista |
| 14 | C15C16 | 0,204 | 1,92 | Pista |
| 15 | C16C17 | 0,358 | 18,75 | Pista |
| 16 | C17C353 | 0,437 | 15,86 | Pista |
| 17 | C18C19 | 1,012 | 69,70 | Pista |
| 18 | C19C20 | 1,293 | 100,46 | Pista |
| 19 | C20C21 | 0,367 | 7,21 | Pista |
| 20 | C21C23 | 0,761 | 24,03 | Sendero |
| 21 | C23C22 | 0,406 | 14,42 | Sendero |
| 22 | C22C24 | 0,329 | 3,85 | Camino |
| 23 | C24C25 | 3,472 | 147,56 | Sendero |
| 24 | C25C26 | 0,427 | 2,88 | Asfalto-Urb. |
| 25 | C26C155 | 0,568 | 18,75 | Pista |
| 26 | C27C28 | 2,699 | 38,45 | Pista |
| 27 | C28C29 | 0,271 | 3,85 | Asfalto-Ctra. |
| 28 | C29C30 | 5,077 | 101,42 | Pista |
| 29 | C30C31 | 1,870 | 115,84 | Pista |
| 20 | C31C32 | 0,144 | 0,00 | Asfalto-Ctra. |
| 31 | C32C33 | 0,124 | 0,00 | Asfalto-Ctra. |
| 32 | C33C34 | 0,309 | 4,33 | Asfalto-Ctra. |
| 33 | C34C55 | 1,086 | 16,82 | Pista |
| 34 | C35C36 | 0,133 | 0,00 | Pista |
| 35 | C36C249 | 0,625 | 12,98 | Pista |
| 36 | C37C38 | 0,450 | 2,40 | Asfalto-Ctra. |
| 37 | C38C39 | 0,659 | 23,07 | Pista / Sendero |
| 38 | C39C40 | 1,509 | 7,21 | Pista |
| 39 | C40C42 | 0,670 | 2,40 | Pista |
| 40 | C42C41 | 0,967 | 7,69 | Pista |
| 41 | C41C43 | 3,541 | 92,77 | Pista |
| 42 | C43C252 | 4,397 | 172,08 | Pista |
| 43 | C44C59 | 0,550 | 8,65 | Pista |
| 44 | C45C224 | 1,172 | 24,99 | Asfalto Urb. |
| 45 | C46C273 | 0,099 | 0,48 | Pista Urb. |
| 46 | C47C48 | 1,085 | 29,32 | Sendero |
| 47 | C48C49 | 0,791 | 44,70 | Pista Urb. / Asfalto Urb. |
| 48 | C49C50 | 1,089 | 30,76 | Sendero |
| 49 | C50C51 | 0,204 | 14,42 | Sendero |
| 50 | C51C305 | 0,686 | 7,21 | Pista |
| 51 | C52C211 | 0,536 | 23,07 | Asfalto-Urb. |
| 52 | C53C166 | 0,167 | 8,17 | Asfalto-Urb. |
| 53 | C54C1 | 0,188 | 2,88 | Asfalto-Urb. |
| 54 | C55C35 | 0,305 | 28,84 | Pista |
| 55 | C59C226 | 1,705 | 75,94 | Camino |
| 56 | C55C56 | 0,506 | 0,48 | Pista |
| 57 | C56C57 | 0,963 | 2,88 | Pista |
| 58 | C57C216 | 2,355 | 40,38 | Pista |
| 59 | C58C44 | 1,633 | 19,71 | Pista |
| 60 | C59C60 | 6,255 | 74,98 | Asfalto-Urb |
| 61 | C60C61 | 0,432 | 17,30 | Camino |
| 62 | C61C50 | 0,972 | 47,59 | Pista |
| 63 | C50C62 | 0,243 | 21,15 | Sendero / Camino |
| 64 | C62C63 | 0,311 | 5,77 | Pista |
| 65 | C63C64 | 0,269 | 8,17 | Pista |
| 66 | C64C257 | 0,637 | 8,17 | Pista |
| 67 | C65C66 | 0,206 | 4,33 | Asfalto-Urb. |
| 68 | C66C67 | 0,255 | 0,48 | Asfalto-Urb. |
| 69 | C67C53 | 0,575 | 31,72 | Asfalto-Urb. |
| 70 | C3C69 | 0,214 | 0,00 | Camino |
| 71 | C69C70 | 0,283 | 0,48 | Camino |
| 72 | C70C4 | 0,118 | 4,33 | Pista |
| 73 | C68C92 | 0,484 | 4,81 | Sendero |
| 74 | C92C69 | 0,237 | 8,17 | Camino |
| 75 | C4C71 | 0,311 | 19,23 | Pista |
| 76 | C71C72 | 0,974 | 29,32 | Camino / Sendero |
| 77 | C72C73 | 0,375 | 8,65 | Asfalto-Urb. |
| 78 | C73C302 | 0,160 | 18,75 | Asfalto-Ctra. |
| 79 | C74C75 | 0,725 | 21,63 | Pista-Urb |
| 80 | C75C76 | 2,123 | 123,05 | Camino |
| 81 | C76C77 | 0,578 | 38,93 | Camino |
| 82 | C77C172 | 0,434 | 0,48 | Asfalto-Ctra. |
| 83 | C78C350 | 0,148 | 0,00 | Pista |
| 84 | C79C351 | 0,089 | 4,81 | Camino |
| 85 | C80C81 | 0,858 | 12,50 | Asfalto- Ctra. |
| 86 | C81C82 | 0,278 | 6,25 | Asfalto-Ctra. |
| 87 | C82C291 | 0,725 | 1,92 | Pista |
| 88 | C83C84 | 0,135 | 0,00 | Pista |
| 89 | C84C85 | 1,015 | 37,97 | Pista |
| 90 | C85C86 | 0,710 | 72,58 | Pista |
| 91 | C86C87 | 0,998 | 114,88 | Pista |
| 92 | C87C88 | 0,508 | 0,96 | Asfalto-Ctra. |
| 93 | C88C89 | 0,135 | 0,96 | Camino |
| 94 | C89C183 | 0,650 | 10,57 | Sendero |
| 95 | C80C77 | 1,373 | 5,77 | Asfalto-Ctra. |
| 96 | C78C297 | 0,237 | 0,00 | Asfalto-Ctra. |
| 97 | C90C91 | 0,484 | 2,88 | Asfalto-Ctra. |
| 98 | C91C5 | 0,382 | 0,00 | Pista |
| 99 | C114C68 | 0,281 | 3,85 | Pista |
| 100 | C114C173 | 0,164 | 13,94 | Camino |
| Longitud
total de los tracks (1-100): 90,349 km |
Desnivel
acumulado de los tracks (1-100): 2.767,65 m |