![]()
COLLSEROLA: PISTAS, CAMINOS Y SENDEROS :
INVENTARIO (101-200):
| Número | Nombre |
Longitud |
Desnivel + |
Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 101 | C107C108 | 0,854 | 15,38 | Pista |
| 102 | C108C109 | 0,333 | 12,50 | Pista |
| 103 | C109C110 | 0,326 | 21,15 | Camino |
| 104 | C110C111 | 0,076 | 1,92 | Camino |
| 105 | C111C112 | 0,530 | 34,61 | Pista |
| 106 | C112C113 | 0,384 | 24,51 | Pista |
| 107 | C113C102 | 0,141 | 2,88 | Asfalto-Urb. |
| 108 | C102C103 | 0,486 | 12,02 | Asfalto-Urb. |
| 109 | C103C104 | 0,070 | 1,92 | Asfalto-Urb. |
| 110 | C104C159 | 0,136 | 0,00 | Asfalto-Ctra. |
| 111 | C105C106 | 0,080 | 5,29 | Asfalto-Ctra. |
| 112 | C106C115 | 0,220 | 0,96 | Pista-Urb. |
| 113 | C115C116 | 0,544 | 19,23 | Pista-Urb. |
| 114 | C116C117 | 0,774 | 19,71 | Pista |
| 115 | C117C118 | 0,261 | 1,44 | Pista |
| 116 | C118C119 | 0,397 | 13,94 | Camino |
| 117 | C119C120 | 0,149 | 12,98 | Camino |
| 118 | C120C153 | 0,434 | 44,70 | Camino |
| 119 | C153C121 | 0,427 | 59,60 | Sendero |
| 120 | C121C122 | 0,590 | 6,25 | Pista |
| 121 | C122C123 | 0,570 | 10,09 | Pista |
| 122 | C123C124 | 1,099 | 111,99 | Pista |
| 123 | C124C125 | 0,234 | 15,86 | Asfalto -Urb. |
| 124 | C125C278 | 0,254 | 4,33 | Asfalto-Urb. |
| 125 | C127C154 | 1,179 | 7,69 | Pista / Asfalto Urb |
| 126 | C154C182 | 0,063 | 0,96 | Asfalto-Urb. |
| 127 | C128C129 | 1,072 | 45,66 | Camino |
| 128 | C129C130 | 0,375 | 27,40 | Pista |
| 129 | C130C131 | 0,402 | 31,24 | Pista |
| 130 | C131C315 | 0,217 | 22,11 | Pista |
| 131 | C132C133 | 1,141 | 49,99 | Pista |
| 132 | C133C134 | 0,178 | 0,00 | Sendero |
| 133 | C134C135 | 0,226 | 13,94 | Sendero |
| 134 | C135C32 | 0,710 | 11,54 | Sendero |
| 135 | C34C36 | 1,010 | 38,93 | Camino |
| 136 | C38C136 | 1,348 | 14,42 | Pista |
| 137 | C136C367 | 0,563 | 6,25 | Pista |
| 138 | C137C138 | 0,580 | 10,09 | Pista |
| 139 | C138C43 | 1,651 | 35,57 | Pista |
| 140 | C43C139 | 0,948 | 35,09 | Asfalto-Ctra. |
| 141 | C139C140 | 0,782 | 29,32 | Pista |
| 142 | C140C58 | 0,628 | 13,94 | Pista |
| 143 | C58C141 | 0,749 | 34,61 | Pista |
| 144 | C141C142 | 0,637 | 38,93 | Pista |
| 145 | C142C143 | 1,089 | 108,63 | Asfalto-Urb. |
| 146 | C143C144 | 0.251 | 13,94 | Asfalto-Urb. |
| 147 | C144C145 | 1,584 | 71,62 | Pista |
| 148 | C145C146 | 0,383 | 1,44 | Asfalto-Urb. |
| 149 | C146C147 | 0,437 | 24,03 | Asfalto Urb /Pista |
| 150 | C147C261 | 0,817 | 12,02 | Sendero / Camino |
| 151 | C148C149 | 0,262 | 0,00 | Pista-Urb. |
| 152 | C149C150 | 0,355 | 3,36 | Asfalto-Urb. |
| 153 | C150C151 | 0,290 | 5,77 | Asbalto-Urb. |
| 154 | C151C152 | 0,521 | 7,21 | Asfalto-Urb. |
| 155 | C152C106 | 0,485 | 25,47 | Asfalto-Ctra |
| 156 | C98C99 | 0,487 | 0,00 | Sendero |
| 157 | C99C100 | 0,292 | 0,00 | Sendero |
| 158 | C100C101 | 0,804 | 3,84 | Sendero - Pista Urb |
| 159 | C101C102 | 0,130 | 24,99 | Asfalto- Urb. |
| 160 | C96C97 | 0,747 | 0,00 | Sendero |
| 161 | C97C157 | 0,221 | 0,00 | Sendero |
| 162 | C96C95 | 0,689 | 0,96 | Sendero |
| 163 | C95C94 | 0,497 | 5,77 | Sendero |
| 164 | C94C93 | 0,557 | 13,94 | Camino |
| 165 | C93C1 | 0,128 | 1,92 | Pista |
| 166 | C155C27 | 0,449 | 20,67 | Asfalto- Urb |
| 167 | C112C98 | 0,300 | 27,40 | Pista |
| 168 | C98C156 | 0,366 | 12,98 | Pista |
| 169 | C157C98 | 0,336 | 0,00 | Sendero |
| 170 | C156C157 | 0,151 | 22,59 | Camino |
| 171 | C97C158 | 0,775 | 7,69 | Sendero / Camino |
| 172 | C158C93 | 0,525 | 0,48 | Pista |
| 173 | C100C112 | 0,072 | 0,00 | Sendero |
| 174 | C159C335 | 0,134 | 0,96 | Asfalto-Ctra. |
| 175 | C103C159 | 0,163 | 3,85 | Sendero |
| 176 | C105C334 | 0,412 | 4,33 | Pista |
| 177 | C166C54 | 0,376 | 21,15 | Asfalto-Urb. |
| 178 | C70C160 | 1,036 | 11,05 | Pista |
| 179 | C160C161 | 0,107 | 7,69 | Pista |
| 180 | C161C162 | 0,969 | 61,04 | Pista |
| 181 | C162C163 | 0,124 | 0,96 | Pista |
| 182 | C163C164 | 0,188 | 5,77 | Pista |
| 183 | C164C165 | 0,497 | 23,07 | Pista |
| 184 | C165C166 | 0,319 | 7,69 | Asfalto-Urb. |
| 185 | C67C303 | 0,387 | 20,19 | Pista |
| 186 | C167C304 | 0,880 | 85,56 | Pista |
| 187 | C168C337 | 1,170 | 20,67 | Camino |
| 188 | C173C107 | 0,237 | 18,27 | Camino |
| 189 | C170C47 | 0,580 | 20,19 | Pista Urb. |
| 190 | C170C265 | 0,358 | 12,02 | Camino |
| 191 | C169C101 | 0,456 | 51,91 | Asfalto-Urb |
| 192 | C102C171 | 1,189 | 12,98 | Pista Urb. / Pista |
| 193 | C171C73 | 0,688 | 4,33 | Pista |
| 194 | C76C172 | 0,487 | 23,07 | Sendero |
| 195 | C172C78 | 0,069 | 0,00 | Asfalto-Ctra. |
| 196 | C78C298 | 0,186 | 12,50 | Pista |
| 197 | C72C179 | 0,121 | 6,73 | Asfalto-Urb. |
| 198 | C151C150 | 0,367 | 8,17 | Asfalto-Urb. |
| 199 | C146C362 | 1,287 | 43,26 | Asfalto-Urb. |
| 200 | C31C174 | 1,561 | 74,98 | Asfalto-Ctra. |
| Longitud
total de los tracks (101-200): 54,789 km |
Desnivel
acumulado de los tracks (101-200): 1.995,69 m |