COLLSEROLA: PISTAS, CAMINOS Y SENDEROS :
    

INVENTARIO (201-300):

Número Nombre

Longitud
Km

Desnivel +
mts

Comentario
201 C174C175 0,168 0,00 Asfalto-Urb.
202 C175C135 0,901 14,42 Asfalto-Urb. / Pista
203 C135C314 0,343 5,77 Pista
204 C146C260 1,307 23,07 Asfalto-Urb.
205 C156C97 0,355 16,34 Pista
206 C91C176 1,504 61,04 Asfalto-Urb. / Pista
207 C176C177 0,249 24,03 Pista
208 C177C178 0,459 30,28 Pista
209 C178C323 0,970 80,27 Pista
210 C179C296 0,465 6,25 Pista
211 C185C181 0,489 60,08 Camino
212 C180C193 0,754 26,44 Camino 
213 C185C182 0,660 10,09 Pista
214 C182C236 0,400 6,73 Asfalto-Urb.
215 C81C89 0,753 49,03 Sendero
216 C183C80 0,108 3,85 Sendero
217 C80C120 2,554 11,31 Sendero-Sin recepción Satélites
218 C97C96 0,756 14,90 Pista
219 C96C168 0,298 23,55 Pista
220 C168C184 0,488 24,51 Pista
221 C184C186 0,426 22,59 Pista
222 C186C187 0,783 0,00 Pista
223 C186C62 0,539 1,44 Pista
224 C66C167 0,509 11,54 Camino
225 C158C96 0,916 35,09 Pista
226 C96C97 0,754 5,77 Pista
227 C132C312 0,517 37,49 Pista-Urb.
228 C134C313 0,260 0,00 Sendero
229 C176C33 0,926 1,44 Asfalto-Ctra.
230 C95C158 2,300 37,97 Camino / Sendero
231 C177C152 0,428 2,40 Asfalto-Ctra.
232 C177C151 0,523 19,23 Pista-Urb.
233 C256C177 0,239 11,54 Asfalto-Ctra.
234 C146C178 2,085 39,41 Asfalto-Urb
235 C179C188 0,183 45,66 Camino / Sendero
236 C109C179 0,732 0,00 Pista-Urb.
237 C87C180 0,385 0,00 Asfalto-Ctra.
238 C180C206 0,268 0,00 Pista
239 C126C279 1,121 0,00 Pista-Urb.
240 C182C128 0,122 2,40 Asfalto-Urb.
241 C181C182 0,745 0,48 Asfalto-Ctra.
242 C183C366 0,286 2,40 Pista
243 C188C187 0,460 47,10 Camino / Sendero
244 C187C173 0,984 14,42 Camino
245 C187C188 0,454 0,00 Sendero
246 C156C48 1,131 1,92 Pista
247 C193C185 1,146 94,69 Camino
248 C193C194 0,356 22,11 Pista
249 C194C12 1,091 0,00 Asfalto-Ctra.
250 C15C195 0,660 38,93 Pista
251 C195C17 0,228 1,92 Pista
252 C20C196 0,789 6,25 Asfalto-Ctra.
253 C196C330 0,938 27,40 Pista
254 C197C127 0,217 4,81 Pista
255 C181C317 0,488 0,00 Asfalto-Ctra
256 C38C198 0,545 2,88 Asfalto-Ctra
257 C198C39 0,218 8,17 Pista
258 C39C199 2,202 26,44 Pista
259 C199C136 2,867 154,77 Pista
260 C137C200 1,190 135,54 Camino
261 C200C201 0,631 0,96 Asfalto-Ctra
262 C201C35 1,134 91,32 Pista
263 C202C131 0,291 0,00 Pista
264 C203C132 0,333 16,34 Asfalto-Ctra
265 C203C363 0,559 13,94 Pista
266 C133C132 1,136 0,00 Pista
267 C89C80 0,766 14,42 Sendero
268 C95C158 0,577 37,97 Sendero
269 C206C333 0,648 24,99 Pista
270 C207C126 0,126 0,48 Asfalto-Urb.
271 C331C197 0,413 0,00 Sendero
272 C124C121 1,158 19,71 Pista
273 C116C152 0,249 9,61 Asfalto-Urb.
274 C238C316 0,414 6,25 Pista
275 C208C290 0,277 3,85 Asfalto-Urb.
276 C209C210 6,236 88,92 Pista - Rio Llobregat
277 C210C340 0,745 12,50 Asfalto-Ctra.
278 C211C53 1,291 65,85 Asfalto-Urb.
279 C34C212 0,739 22,89 Sendero
280 C212C213 0,187 3,36 Sendero
281 C213C214 0,998 23,55 Sendero
282 C214C215 1,214 105,26 Asfalto-Urb.
283 C216C58 0,308 16,82 Pista
284 C215C216 3,334 25,47 Sendero
285 C58C254 1,295 71,14 Sendero
286 C217C231 0,254 5,77 Asfalto-Ctra.
287 C218C232 0,869 13,46 Asfalto-Urb.
288 C219C220 0,912 7,21 Camino
289 C220C169 0,546 13,46 Asfalto-Urb.
290 C310C219 1,328 26,44 Asfalto-Urb.
291 C221C222 0,120 2,40 Asfalto-Urb.
292 C224C223 0,298 14,42 Asfalto-Urb.
293 C223C338 1,856 61,04 Asfalto-Urb.
294 C222C223 1,112 10,09 Sendero
295 C224C225 0,586 31,24 Asfalto-Urb.
296 C225C45 0,246 0,96 Asfalto- Ctra.
297 C226C45 0,396 11,54 Pista-Urb.
298 C226C227 0,655 28,36 Sendero
299 C227C228 2,261 134,58 Sendero
300 C228C229 0,096 15,86 Sendero

 
Longitud total de los tracks (201-300): 
90,377 km
Desnivel acumulado de los tracks (201-300): 
2.637,90 m