COLLSEROLA: PISTAS, CAMINOS Y SENDEROS :
    

INVENTARIO (301-400):

Número Nombre

Longitud
Km

Desnivel +
mts

Comentario
301 C228C230 0,361 22,59 Sendero
302 C230C217 0,237 2,88 Asfalto-Ctra.
303 C231C218 0,333 0,96 Asfalto-Ctra.
304 C225C218 0,860 52.87 Asfalto-Ctra.
305 C229C45 1,884 37,49 Sendero
306 C231C217 0,289 10,57 Camino
307 C232C221 0,325 23,07 Asfalto-Urb.
308 C233C149 0,658 4,33 Asfalto-Urb.
309 C232C262 1,332 80,75 Pista-Urb.
310 C236C81 0,096 6,73 Asfalto-Urb.
311 C237C236 0,210 39,41 Escaleras de piedra sobre la loma
312 C13C237 1,249 90,84 Pista
313 C16C236 1,212 6,73 Pista
314 C239C238 1,161 12,02 Pista
315 C240C239 1,231 24,03 Pista
316 C241C357 0,345 26,92 Pista
317 C26C241 2,644 62,97 Pista
318 C242C27 0,862 1,44 Asfalto-Urb.
319 C243C242 0,579 52,39 Pista
320 C244C243 1,249 51,43 Pista
321 C196C244 1,168 48,55 Asfalto-Ctra.
322 C180C326 0,458 1,92 Asfalto-Ctra.
323 C82C88 0,674 41,34 Asfalto-Ctra.
324 C145C245 0,958 49,99 Pista-Urb.
325 C245C246 0,107 1,92 Sendero a fuente
326 C245C247 0,362 25,96 Pista Urb.
327 C247C248 0,888 34,13 Asfalto-Urb.
328 C248C215 0,470 26,44 Asfalto-Ctra.
329 C215C176 0,191 8,17 Asfalto-Ctra.
330 C176C33 0,926 14,42 Asfalto-Ctra.
331 C249C37 1,394 21,63 Pista
332 C35C249 0,704 41,34 Sendero
333 C138C250 0,290 24,51 Pista
334 C250C251 0,636 50,47 Asfalto-Urb.
335 C251C139 1,610 10,57 Asfalto-Ctra.
336 C252C44 0,313 2,88 Pista
337 C140C252 1,832 51,43 Pista
338 C44C253 0,757 26,92 Sendero
339 C254C227 0,776 49,99 Sendero
340 C253C254 0,370 20,67 Sendero
341 C253C226 1,048 60,56 Sendero
342 C255C149 1,043 62,97 Pista-Urb.
343 C255C151 0,136 2,40 Pista-Urb.
344 C178C311 0,124 0,00 Asfalto-Ctra.
345 C256C255 0,222 13,46 Asfalto-Urb.
346 C118C256 0,661 46,62 Pista
347 C257C258_1 0,676 6,73 Psita
348 C257C258_2 0,163 1,92 Sendero
349 C258C65 0,512 9,13 Pista
350 C47C49 0,988 52,87 Asfalto-Urb.
351 C261C148 0,362 5,29 Sendero
352 C260C259 0,736 15,86 Asfalto-Urb.
353 C259C233 0,168 0,00 Asfalto-Urb.
354 C261C259 0,090 0,00 Sendero
355 C262C263 0,573 11,06 Pista-Urb.
356 C263C233 0,373 12,50 Pista-Urb.
357 C260C262 0,124 0,00 Asfalto-Urb.
358 C263C264 0,823 6,73 Camino
359 C265C169 0,134 1,92 Camino
360 C273C170 0,081 8,17 Pista-Urb.
361 C274C275 0,414 17,78 Asfalto-Urb.
362 C273C274 0,646 19,71 Pista-Urb.
363 C265C273 0,244 1,92 Camino
364 C196C320 0,730 29,80 Pista
365 C327C267 0,543 10,57 Asfalto-Urb.
366 C267C268 0,518 0,00 Asfalto-Ctra.
367 C268C269 0,138 0,48 Asfalto-Ctra.
368 C268C272 0,864 0,96 Pista-Urb.
369 C272C129 0,407 2,40 Asfalto-Ctra.
370 C130C270 0,590 29,80 Pista
371 C270C271 0,521 53,83 Sendero
372 C271C269 0,720 18,75 Pista-Urb.
373 C267C276 0,785 0,96 Asfalto-Urb.
374 C324C329 0,205 12,98 Camino
375 C277C318 0,460 9,61 Asfalto-Urb.
376 C127C126 0,762 41,34 Pista
377 C278C207 0,225 3,36 Asfalto-Urb.
378 C279C181 0,492 0,00 Pista-Urb.
379 C278C279 1,646 7,69 Asfalto-Urb.
380 C302C74 0,123 12,50 Asfalto-Ctra.
381 C301C302 1,181 17,30 Sendero/Camino
382 C74C104 1,251 106,71 Asfalto-Ctra.
383 C54C164 0,555 6,25 Sendero
384 C164C161 0,951 8,65 Camino
385 C161C280 0,756 8,17 Pista
386 C280C342 0,258 1,92 Asfalto-Urb.
387 C281C282 2,745 84,12 Camino/Sendero
388 C282C10 0,688 57,68 Pista
389 C283C11 1,525 52,87 Pista
390 C283C284 0,712 16,82 Pista
391 C284C287 0,365 3,85 Camino
392 C287Puerta 0,359 1,44 Camino/Puerta metálica cerrada
393 C287C285 0,088 1,92 Camino
394 C285C288 0,594 41,34 Sendero/No existe
395 C288C289 1,149 6,25 Camino
396 C290C209 2,246 22,11 Asfalto-Urb.
397 C289C290 1,079 39,89 Asfalto-Urb.
398 C84C195 0,085 0,00 Pista
399 C82C83 0,165 0,96 Pista
400 C237C291 0,484 0,00 Pista

 
Longitud total de los tracks (301-350): 
77,318 km
Desnivel acumulado de los tracks (301-350): 
2.572,93 m