![]()
COLLSEROLA: PISTAS, CAMINOS Y SENDEROS :
INVENTARIO (401-500):
| Número | Nombre |
Longitud |
Desnivel + |
Comentario |
|---|---|---|---|---|
| 401 | C292C2 | 0,881 | 38,45 | Pista |
| 402 | C292C92 | 1,621 | 37,97 | Camino |
| 403 | C91C6 | 1,377 | 3,36 | Asfalto-Ctra. |
| 404 | C293C294 | 1,771 | 143,24 | Camino/Sendero |
| 405 | C294C8 | 0,307 | 6,73 | Pista |
| 406 | C8C180 | 0,490 | 71,14 | Pista |
| 407 | C296C180 | 0,511 | 21,15 | Pista |
| 408 | C296C295 | 0,861 | 0,96 | Sendero |
| 409 | C295C177 | 1,165 | 33,65 | Pista |
| 410 | C178C79 | 0,702 | 11,54 | Pista |
| 411 | C287C90 | 0,908 | 0,00 | Asfalto-Ctra |
| 412 | C297C298 | 0,063 | 2,88 | Pista |
| 413 | C298C300 | 0,943 | 2,88 | Pista |
| 414 | C300C299 | 0,129 | 0,00 | Pista |
| 415 | C299C73 | 0,289 | 3,85 | Asfalto-Ctra. |
| 416 | C300C301 | 1,214 | 120,65 | Sendero |
| 417 | C303C167 | 0,155 | 10,57 | Pista |
| 418 | C96C303 | 1,191 | 6,25 | Camino |
| 419 | C304C168 | 0,168 | 22,11 | Pista |
| 420 | C304C64 | 1,213 | 38,93 | Sendero |
| 421 | C305C306 | 0,664 | 11,06 | Pista |
| 422 | C306C52 | 2,029 | 26,44 | Pista |
| 423 | C64C305 | 0,210 | 3,85 | Camino |
| 424 | C306Dir_Montserrat | 4,304 | 6,73 | Pista/Asfalto Urb. |
| 425 | C309C308 | 0,186 | 0,00 | Sendero |
| 426 | C264C310 | 0,201 | 9,61 | Asfalto-Urb. |
| 427 | C152C310 | 2,231 | 62,01 | Asfalto-Urb. |
| 428 | C118C75 | 1,423 | 18,75 | Sendero |
| 429 | C311C256 | 2,013 | 60,08 | Asfalto-Ctra. |
| 430 | C311C122 | 0,586 | 52,39 | Pista |
| 431 | C230C144 | 1,966 | 93,73 | Asfalto-Ctra. |
| 432 | C312C133_1 | 0,321 | 17,78 | Pista-Urb. |
| 433 | C313C176 | 0,113 | 2,88 | Camino |
| 434 | C313C312 | 0,287 | 17,30 | Camino |
| 435 | C314C133 | 0,092 | 4,33 | Pista |
| 436 | C315C132 | 0,652 | 35,09 | Pista |
| 437 | C314C315 | 1,294 | 17,30 | Sendero |
| 438 | C182C183 | 0,534 | 0,00 | Asfalto-Ctra. |
| 439 | C183C129 | 0,517 | 0,96 | Asfalto-Ctra. |
| 440 | C11C238 | 0,321 | 0,48 | Pista |
| 441 | C240C19 | 1,342 | 49,99 | Pista |
| 442 | C316C208 | 0,524 | 3,36 | Pista |
| 443 | C316C369 | 1,378 | 85,56 | Pista |
| 444 | C182C194 | 1,054 | 2,40 | Asfalto-Ctra. |
| 445 | C317C178 | 0,422 | 0,00 | Asfalto-Ctra. |
| 446 | C182C317 | 1,291 | 4,81 | Camino |
| 447 | C318C327 | 0,519 | 33,17 | Asfalto-Urb. |
| 448 | C154C318 | 0,149 | 0,00 | Asfalto-Urb. |
| 449 | C319C207 | 0,738 | 7,21 | Pista |
| 450 | C319C331 | 0,424 | 0,48 | Sendero |
| 451 | C320C276 | 1,272 | 59,12 | Camino |
| 452 | C293C294 | 1,904 | 148,52 | Camino/Sendero |
| 453 | C321C293 | 0,123 | 18,75 | Asfalto- Urb. |
| 454 | C7C321 | 0,132 | 0,48 | Asfalto-Ctra. |
| 455 | C322C236 | 0,272 | 14,90 | Pista |
| 456 | C179C322 | 0,280 | 2,40 | Pista |
| 457 | C323C179 | 0,160 | 21,15 | Pista |
| 458 | C323C322 | 0,369 | 0,00 | Pista |
| 459 | C276C324 | 0,114 | 0,00 | Pista |
| 460 | C324C325 | 0,069 | 3,36 | Camino |
| 461 | C244C267 | 1,007 | 22,59 | Asfalto-Ctra. |
| 462 | C267C272 | 0,837 | 0,96 | Asfalto-Ctra. |
| 463 | C326C20_1 | 0,939 | 113,92 | Asfalto-Ctra. |
| 464 | C326C20_2 | 1,359 | 50,95 | Sendero |
| 465 | C320C327 | 0,362 | 17,78 | Pista |
| 466 | C327C197 | 0,499 | 46,14 | Asfalto-Urb. |
| 467 | C197C328 | 0,351 | 0,00 | Asfalto-Urb. |
| 468 | C328C327 | 0,331 | 8,17 | Asfalto-Urb. |
| 469 | C329C325 | 0,155 | 0,00 | Camino |
| 470 | C328C329 | 0,258 | 0,00 | Sendero |
| 471 | C276C128 | 0,448 | 0,00 | Asfalto-Urb. |
| 472 | C206C332 | 0,095 | 14,90 | Pista |
| 473 | C330C197 | 0,538 | 9,61 | Pista |
| 474 | C331C330 | 0,742 | 0,00 | Camino |
| 475 | C332C319 | 0,675 | 38,45 | Pista |
| 476 | C332C196 | 1,686 | 2,40 | Sendero |
| 477 | C333C125 | 0,211 | 0,00 | Pista |
| 478 | C123C317 | 0,501 | 4,81 | Pista |
| 479 | C121C119 | 1,604 | 22,59 | Sendero |
| 480 | C177C117 | 0,587 | 0,00 | Pista |
| 481 | C334C75 | 1,282 | 1,44 | Pista |
| 482 | C335C334 | 0,310 | 0,00 | Sendero |
| 483 | C335C105 | 0,144 | 0,00 | Asfalto-Ctra. |
| 484 | C112C171 | 0,979 | 0,00 | Pista |
| 485 | C157C110 | 0,564 | 5,29 | Sendero |
| 486 | C336C274 | 2,037 | 19,23 | Asfalto-Urb. |
| 487 | C336C46 | 1,779 | 39,41 | Asfalto-Urb. |
| 488 | C337C49 | 0,101 | 0,48 | Camino |
| 489 | C148C337 | 0,692 | 0,00 | Pista |
| 490 | C338C336 | 0,322 | 19,23 | Asfalto-Urb. |
| 491 | C221C339 | 0,348 | 0,48 | Asfalto-Urb. |
| 492 | C339C264 | 0,085 | 0,48 | Asfalto-Urb. |
| 493 | C339C338 | 1,720 | 34,13 | Asfalto-Urb. |
| 494 | C340C211 | 0,387 | 22,59 | Astalto-Ctra. |
| 495 | C342C343 | 0,849 | 16,89 | Asfalto-Urb. |
| 496 | C346C347 | 0,245 | 20,67 | Camino |
| 497 | C347C348 | 0,735 | 16,34 | Camino |
| 498 | C348C6 | 0,121 | 0,00 | Sendero |
| 499 | C347C346 | 0,342 | 4,81 | Camino |
| 500 | C347C160 | 0,792 | 0,00 | Camino |
| Longitud
total de los tracks (401-500): 13,232 km |
Desnivel
acumulado de los tracks (401-500): 498,45 m |